加载中...
本站的公开分析数据——浏览量、来源以及读者从何而来。隐私优先:无 Cookie,无第三方追踪器,不会跨站跟踪你。
每日 · 近 30 天
| 时间范围 | 浏览 | 访客 |
|---|---|---|
| 2026年9月11日 | 28 | 6 |
| 2026年9月12日 | 17 | 8 |
| 2026年9月13日 | 14 | 10 |
| 2026年9月14日 | 29 | 12 |
| 2026年9月15日 | 150 | 17 |
| 2026年9月16日 | 16 | 6 |
| 2026年9月17日 | 15 | 8 |
| 2026年9月18日 | 9 | 6 |
| 2026年9月19日 | 6 | 5 |
| 2026年9月20日 | 10 | 5 |
| 2026年9月21日 | 17 | 2 |
| 2026年9月22日 | 8 | 6 |
| 2026年9月23日 | 17 | 9 |
| 2026年9月24日 | 15 | 3 |
| 2026年9月25日 | 4 | 2 |
| 2026年9月26日 | 0 | 0 |
| 2026年9月27日 | 12 | 7 |
| 2026年9月28日 | 18 | 5 |
| 2026年9月29日 | 9 | 9 |
| 2026年9月30日 | 23 | 14 |
| 2026年10月1日 | 12 | 8 |
| 2026年10月2日 | 8 | 4 |
| 2026年10月3日 | 1 | 1 |
| 2026年10月4日 | 11 | 4 |
| 2026年10月5日 | 23 | 10 |
| 2026年10月6日 | 14 | 6 |
| 2026年10月7日 | 11 | 7 |
| 2026年10月8日 | 13 | 10 |
| 2026年10月9日 | 12 | 9 |
| 2026年10月10日 | 2 | 2 |
按浏览量
| Name | Value |
|---|---|
| / | 163 · 41.1% |
| /experience | 51 · 12.8% |
| /blog/my-ghostty-setup | 50 · 12.6% |
| /projects | 35 · 8.8% |
| /blog/my-claude-code-terminal | 33 · 8.3% |
| /photography | 30 · 7.6% |
| /blog | 23 · 5.8% |
| /ask | 12 · 3.0% |
访问来源
| Name | Value |
|---|---|
| misoto22.com | 107 · 37.3% |
| google.com | 61 · 21.3% |
| localhost | 48 · 16.7% |
| 127.0.0.1 | 38 · 13.2% |
| l.instagram.com | 12 · 4.2% |
| github.com | 8 · 2.8% |
| google.com.hk | 8 · 2.8% |
| bing.com | 2 · 0.7% |
| linkedin.com | 2 · 0.7% |
| cn.bing.com | 1 · 0.3% |
按点击量
| Name | Value |
|---|---|
| AI 提问 —— 首页区块 | 11 · 37.9% |
| ask-action:navigate | 5 · 17.2% |
| ask-launcher | 3 · 10.3% |
| AI 提问 —— /ask 演示间 | 3 · 10.3% |
| ask-action:declined | 2 · 6.9% |
| ask-submit-selection | 2 · 6.9% |
| GitHub 链接点击 | 2 · 6.9% |
| LinkedIn 链接点击 | 1 · 3.4% |